資訊科技共同必修與資訊科技類課程
資訊科技(共同必修學分)
1. 113學年度起入學新生,需在畢業前通過「資訊科技(課號:983003)」課程。
2. 112學年度前入學學生,可修習「資訊科技(課號:983003)」認抵領域課程「自然領域1學分」。
3. 「資訊科技(課號:983003)」為線上授課課程,不會與其他課程衝堂。
資訊科技課程(領域課程學分)
1. 113學年度起入學新生,需在畢業前通過2門資訊科技課程。
2. 可採下列三種方式修課:
(1) 修讀包括資訊科技內涵之「0 Plus課程」。
開課學期 | 課程名稱 | 學分 | 授課教師 | 領域 |
112-3 | 生活應用統計 | 1 | 林松柏 | 自然 |
112-3 | 程式設計與美學創作 | 1 | 陳恒佑 | 自然 |
113-3 | 為初學者開授的人工智慧方法原理 | 1 | 吳若予 | 人文 |
113-3 | 資料處理與統計分析 | 1 | 洪嘉良 | 社會 |
113-3 | 媒體識讀與資訊運用 | 1 | 劉家銘 | 社會 |
113-3 | 訊號處理導論 | 1 | 洪志偉 | 自然 |
113-3 | 互動音樂程式設計與創作 | 1 | 陳恒佑 | 自然 |
(2) 修讀包括資訊科技內涵之「通識領域課程」。
領域 | 課號 | 課程名稱 | 學分 |
人文 | 991226 | 媒體識讀與AI寫作 | 2 |
人文 | 991225 | 媒體識讀與敘事 | 2 |
社會 | 992218 | 媒體識讀與資訊整合 | 3 |
自然 | 993075 | 尖端科技通俗講座 | 3 |
自然 | 993157 | 資料分析與視覺化 | 2 |
自然 | 993160 | 設計思考與科技創新 | 2 |
自然 | 993165 | 探索多重物理模擬的應用科學 | 2 |
自然 | 993126 | 地方達人:新農業發展 | 1 |
自然 | 993143 | JavaScript 網頁程式設計 | 3 |
社會 | 992245 | 公共創新與人工智慧 | 3 |
社會 | 992246 | 媒體素養 | 3 |
特色通識 | 994130 | AI世代產品經理職涯策略與專案管理導論 | 1 |
(3) 申請學分採計(課程須符合資訊科技內涵)。
瀏覽數: